历届世界杯冠军国家
| 年份 | 世界杯冠军 | 国家 |
|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 |
| 1938 | 意大利 | 意大利 |
| 1950 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
| 1954 | 西德 | 德国 |
| 1958 | 巴西 | 巴西 |
| 1962 | 巴西 | 巴西 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 |
| 1970 | 巴西 | 巴西 |
| 1974 | 西德 | 德国 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 |
| 1982 | 意大利 | 意大利 |
| 1986 | 阿根廷 | 阿根廷 |
| 1990 | 西德 | 德国 |
| 1994 | 巴西 | 巴西 |
| 1998 | 法国 | 法国 |
| 2002 | 巴西 | 巴西 |
| 2006 | 意大利 | 意大利 |
| 2010 | 西班牙 | 西班牙 |
| 2014 | 德国 | 德国 |
| 2018 | 法国 | 法国 |
以上是自1930年首届世界杯比赛以来的所有冠军国家和年份。这些国家在世界杯历史上留下了辉煌的足迹,每一个冠军都是通过团队的努力和技艺取得的。