斯诺克世锦赛是世界上最具盛名的斯诺克比赛之一,每年在英国谢菲尔德的克鲁斯堡剧院举行。以下是斯诺克世锦赛的冠军一览表:

| 年份 | 冠军 | 国籍 |
|---|---|---|
| 1977 | 约翰·斯宾塞 | 英格兰 |
| 1978 | 雷·瑞登 | 英格兰 |
| 1979 | 泰瑞·格里菲斯 | 威尔士 |
| 1980 | 克利夫·托纳 | 英格兰 |
| 1981 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 |
| 1982 | 亨利·赫尔斯 | 英格兰 |
| 1983 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 |
| 1984 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 |
| 1985 | 丁俊晖 | 中国 |
| 1986 | 乔·约翰逊 | 英格兰 |
| 1987 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 |
| 1988 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 |
| 1989 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 |
| 1990 | 史蒂芬·亨德利 | 英格兰 |
| 1991 | 约翰·希金斯 | 英格兰 |
| 1992 | 斯蒂芬·亨德利 | 英格兰 |
| 1993 | 斯蒂芬·亨德利 | 英格兰 |
| 1994 | 约翰·希金斯 | 英格兰 |
| 1995 | 斯蒂芬·亨德利 | 英格兰 |
| 1996 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 |
| 1997 | 肖恩·墨菲 | 英格兰 |
| 1998 | 约翰·希金斯 | 英格兰 |
| 1999 | 斯蒂芬·亨德利 | 英格兰 |
| 2000 | 马克·威廉姆斯 | 威尔士 |
| 2001 | 朱德·特朗普 | 英格兰 |
| 2002 | 彼得·艾伯顿 | 英格兰 |
| 2003 | 马克·威廉姆斯 | 威尔士 |
| 2004 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 |
| 2005 | 肖恩·墨菲 | 英格兰 |
| 2006 | 格雷姆·多特 | 英格兰 |
| 2007 | 约翰·希金斯 | 英格兰 |
| 2008 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 |
| 2009 | 约翰·希金斯 | 英格兰 |
| 2010 | 尼尔·罗伯逊 | 澳大利亚 |
| 2011 | 约翰·希金斯 | 英格兰 |
| 2012 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 |
| 2013 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 |
| 2014 | 马克·塞尔比 | 英格兰 |
| 2015 | 斯图尔特·宾汉姆 | 英格兰 |
| 2016 | 马克·塞尔比 | 英格兰 |
| 2017 | 马克·塞尔比 | 英格兰 |
| 2018 | 马克·威廉姆斯 | 威尔士 |
| 2019 | 约翰·希金斯 | 英格兰 |
| 2020 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 |
| 2021 | 马克·塞尔比 | 英格兰 |
以上是自1977年以来斯诺克世锦赛的冠军列表,这些冠军选手在斯诺克界取得了辉煌的成就,展现了他们的技艺和毅力。希望未来会有更多优秀的选手加入他们的行列,为斯诺克运动带来更多精彩的比赛。