科比·布莱恩(Kobe Bryant)是历史上最伟大的篮球运动员之一,他的NBA生涯薪资一直备受关注。下面是科比布莱恩在NBA生涯中的薪资一览表:
| 赛季 | 球队 | 薪资 |
|---|---|---|
| 19961997 | 洛杉矶湖人 | $1,015,000 |
| 19971998 | 洛杉矶湖人 | $1,167,240 |
| 19981999 | 洛杉矶湖人 | $1,319,475 |
| 19992000 | 洛杉矶湖人 | $9,000,000 |
| 20002001 | 洛杉矶湖人 | $10,130,000 |
| 20012002 | 洛杉矶湖人 | $11,250,000 |
| 20022003 | 洛杉矶湖人 | $12,375,000 |
| 20032004 | 洛杉矶湖人 | $13,500,000 |
| 20042005 | 洛杉矶湖人 | $14,175,000 |
| 20052006 | 洛杉矶湖人 | $15,946,875 |
| 20062007 | 洛杉矶湖人 | $17,718,750 |
| 20072008 | 洛杉矶湖人 | $19,491,125 |
| 20082009 | 洛杉矶湖人 | $21,262,500 |
| 20092010 | 洛杉矶湖人 | $23,034,000 |
| 20102011 | 洛杉矶湖人 | $24,806,250 |
| 20112012 | 洛杉矶湖人 | $27,849,149 |
| 20122013 | 洛杉矶湖人 | $30,453,805 |
以上是科比布莱恩在NBA职业生涯中的薪资一览表,也展示了他在洛杉矶湖人队效力期间的薪资变化。科比布莱恩凭借自己出色的表现和领袖魅力,赢得了球迷的尊重,也为自己赚取了可观的薪水。