辽宁男篮2024赛季全部人员名单
球衣号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 郭艾伦 | 后卫 | 1.92米 | 86公斤 | 1993年11月14日 | 中国 |
11 | 赵继伟 | 后卫 | 1.90米 | 80公斤 | 1995年1月23日 | 中国 |
13 | 韩德君 | 前锋 | 2.08米 | 110公斤 | 1992年11月8日 | 中国 |
20 | 赵岩昊 | 前锋 | 2.06米 | 100公斤 | 1995年5月10日 | 中国 |
23 | 刘志轩 | 前锋 | 2.02米 | 100公斤 | 1997年4月12日 | 中国 |
30 | 哈德森 | 后卫 | 1.93米 | 98公斤 | 1985年12月20日 | 美国 |
35 | 琼斯 | 前锋 | 2.03米 | 109公斤 | 1990年7月15日 | 美国 |
40 | 李晓旭 | 中锋 | 2.09米 | 110公斤 | 1994年5月21日 | 中国 |
42 | 陈林坚 | 中锋 | 2.10米 | 108公斤 | 1999年8月2日 | 中国 |
55 | 王刚 | 前锋 | 2.05米 | 105公斤 | 1994年8月17日 | 中国 |
以上是辽宁男篮2024赛季的全部球员名单及其基本信息。这支球队有着丰富的经验和出色的技术,期待他们在赛季中取得优异的成绩!