| 年份 | 主办城市 | 参赛国家数 | 参赛运动员数 | 比赛项目数 |
||||||
| 1896 | 雅典 | 14 | 241 | 43 |
| 1900 | 巴黎 | 24 | 997 | 95 |
| 1904 | 圣路易斯 | 12 | 651 | 91 |
| 1908 | 伦敦 | 22 | 2008 | 110 |
| 1912 | 斯德哥尔摩 | 28 | 2407 | 102 |
| 1920 | 安特卫普 | 29 | 2621 | 156 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
参赛国家和地区:206个
参赛运动员总数:11328名
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
|||||||
| 1 | 美国 | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2 | 中国 | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3 | 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
举重
游泳
田径
篮球
足球
...

*图1:2020年东京奥运会参赛国家和地区统计图*

*图2:2020年东京奥运会奖牌榜统计图*

*图3:2020年东京奥运会运动项目分布统计图*
以上数据和图表展示了历届奥运会的发展情况以及2020年东京奥运会的相关数据,有助于对奥运会的整体情况和趋势有更全面的了解。