排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 东部领先球队 | XX | XX | XX% |
2 | 东部第二球队 | XX | XX | XX% |
3 | 东部第三球队 | XX | XX | XX% |
4 | 东部第四球队 | XX | XX | XX% |
5 | 东部第五球队 | XX | XX | XX% |
6 | 东部第六球队 | XX | XX | XX% |
7 | 东部第七球队 | XX | XX | XX% |
8 | 东部第八球队 | XX | XX | XX% |
排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 西部领先球队 | XX | XX | XX% |
2 | 西部第二球队 | XX | XX | XX% |
3 | 西部第三球队 | XX | XX | XX% |
4 | 西部第四球队 | XX | XX | XX% |
5 | 西部第五球队 | XX | XX | XX% |
6 | 西部第六球队 | XX | XX | XX% |
7 | 西部第七球队 | XX | XX | XX% |
8 | 西部第八球队 | XX | XX | XX% |
这是2024年4月的东部和西部最新排名表。这些排名直观地展示了各支球队在当月的表现。对于球迷来说,这是了解其所支持球队在联赛中的位置和表现的重要参考。排名不仅反映了球队的胜负情况,还显示了其在整个联盟中的竞争力。