| 日期 | 时间 | 场次 | 比赛结果 |
|||||
| 2024/06/08 | 18:00 | 俄罗斯 vs. A2 | 3 1 (俄罗斯胜) |
| 2024/06/09 | 15:00 | A3 vs. A4 | 2 2 (平局) |
| 2024/06/13 | 21:00 | A2 vs. A3 | 0 2 (A3胜) |
| 2024/06/14 | 18:00 | A4 vs. 俄罗斯 | 1 4 (俄罗斯胜) |
| 日期 | 时间 | 场次 | 比赛结果 |
|||||
| 2024/06/08 | 15:00 | B1 vs. B2 | 1 0 (B1胜) |
| 2024/06/09 | 18:00 | B3 vs. B4 | 2 1 (B3胜) |
| 2024/06/13 | 18:00 | B1 vs. B3 | 3 2 (B1胜) |
| 2024/06/14 | 21:00 | B4 vs. B2 | 0 3 (B2胜) |
| 日期 | 时间 | 场次 | 比赛结果 |
|||||
| 2024/06/09 | 21:00 | C1 vs. C2 | 2 2 (平局) |
| 2024/06/10 | 18:00 | C3 vs. C4 | 0 1 (C4胜) |
| 2024/06/14 | 15:00 | C1 vs. C3 | 1 2 (C3胜) |
| 2024/06/15 | 21:00 | C4 vs. C2 | 1 3 (C2胜) |
| 日期 | 时间 | 场次 | 比赛结果 |
|||||
| 2024/06/10 | 21:00 | D1 vs. D2 | 2 1 (D1胜) |
| 2024/06/11 | 18:00 | D3 vs. D4 | 1 1 (平局) |
| 2024/06/15 | 15:00 | D1 vs. D3 | 3 0 (D1胜) |
| 2024/06/16 | 18:00 | D4 vs. D2 | 0 2 (D2胜) |
A组第1 vs. B组第2
C组第1 vs. D组第2
B组第1 vs. A组第2
D组第1 vs. C组第2
A组第1/B组第2 vs. D组第1/C组第2
B组第1/A组第2 vs. C组第1/D组第2
16强赛获胜者1 vs. 8强赛获胜者2
16强赛获胜者2 vs. 8强赛获胜者1
半决赛获胜者1 vs. 半决赛获胜者2
以上为初步赛程安排,具体比赛时间和场地可能会根据赛程安排和主办方的安排进行调整。请留意官方发布的最新消息。