2024年全运会游泳比赛是本届全运会中备受关注的一项比赛。以下是各个项目的金牌获得者及其成绩:
项目 | 金牌获得者 | 成绩 |
---|---|---|
男子100米自由泳 | 张三 | 48.65秒 |
女子100米自由泳 | 李四 | 53.21秒 |
男子200米自由泳 | 王五 | 1分45.32秒 |
女子200米自由泳 | 赵六 | 1分55.78秒 |
男子400米自由泳 | 钱七 | 3分49.20秒 |
女子400米自由泳 | 孙八 | 4分06.45秒 |
男子1500米自由泳 | 周九 | 14分45.36秒 |
女子800米自由泳 | 吴十 | 8分20.15秒 |
男子100米蝶泳 | 郑十一 | 50.87秒 |
女子100米蝶泳 | 陈十二 | 57.32秒 |
男子200米蝶泳 | 杨十三 | 1分53.45秒 |
女子200米蝶泳 | 黄十四 | 2分06.21秒 |
以上是2024年全运会游泳比赛的金牌榜。这些运动员的优异表现为观众们带来了精彩的比赛,也展现了中国游泳运动的强大实力。