历届世界杯时间一览表
世界杯足球赛是世界上最为盛大的足球赛事,每四年一届,已经举办了二十一届。下面是历届世界杯的时间一览表。
|届数|年份|月份|举办地|
|||||
| 1 | 1930| 7 |乌拉圭 |
| 2 | 1934| 5 |意大利 |
| 3 | 1938| 6 |法国 |
| 4 | 1950| 6 |巴西 |
| 5 | 1954| 6 |瑞士 |
| 6 | 1958| 6 |瑞典 |
| 7 | 1962| 5 |智利 |
| 8 | 1966| 7 |英格兰 |
| 9 | 1970| 5 |墨西哥 |
| 10 | 1974| 6 |德国 |
| 11 | 1978| 6 |阿根廷 |
| 12 | 1982| 6 |西班牙 |
| 13 | 1986| 5 |墨西哥 |
| 14 | 1990| 6 |意大利 |
| 15 | 1994| 6 |美国 |
| 16 | 1998| 6 |法国 |
| 17 | 2002| 5 |韩国、日本 |
| 18 | 2006| 6 |德国 |
| 19 | 2010| 6 |南非 |
| 20 | 2014| 6 |巴西 |
| 21 | 2018| 6 |俄罗斯 |
值得注意的是,世界杯的赛程安排是经过长时间的计划和准备,这也是其成功的重要因素之一。对于世界杯的球迷而言,也是需要重点关注的内容。