历届东道主首战战绩分析
世界杯 | 东道主 | 首战对手 | 首战结果 |
---|---|---|---|
1930 | 乌拉圭 | 秘鲁 | 胜利 |
1934 | 意大利 | 美国 | 胜利 |
1938 | 法国 | 比利时 | 胜利 |
1950 | 巴西 | 墨西哥 | 胜利 |
1954 | 瑞士 | 意大利 | 胜利 |
1958 | 瑞典 | 墨西哥 | 胜利 |
1962 | 智利 | 瑞士 | 胜利 |
1966 | 英格兰 | 乌拉圭 | 胜利 |
1970 | 墨西哥 | 苏联 | 平局 |
1974 | 西德 | 东德 | 胜利 |
1978 | 阿根廷 | 匈牙利 | 胜利 |
1982 | 西班牙 | 洪都拉斯 | 胜利 |
1986 | 墨西哥 | 比利时 | 胜利 |
1990 | 意大利 | 奥地利 | 胜利 |
1994 | 美国 | 瑞士 | 胜利 |
1998 | 法国 | 南非 | 胜利 |
2002 | 韩日 | 波兰 | 胜利 |
2006 | 德国 | 哥斯达黎加 | 胜利 |
2010 | 南非 | 墨西哥 | 平局 |
2014 | 巴西 | 克罗地亚 | 胜利 |
2018 | 俄罗斯 | 沙特阿拉伯 | 胜利 |
这是历届世界杯东道主的首场比赛战绩。大多数东道主都在首场比赛中取得了胜利,表现出色。这也可能受到东道主的主场优势和额外的压力的影响。尽管有几场比赛是平局,但仍然是相对成功的表现。