克里斯·保罗生涯薪资一览表
赛季 | 球队 | 薪资(美元) |
---|---|---|
20052006 | 新奥尔良黄蜂 | 2,707,560 |
20062007 | 新奥尔良黄蜂 | 2,914,320 |
20072008 | 新奥尔良黄蜂 | 3,121,080 |
20082009 | 新奥尔良黄蜂 | 3,497,982 |
20092010 | 新奥尔良黄蜂 | 15,779,912 |
20102011 | 新奥尔良黄蜂 | 16,359,805 |
20112012 | 洛杉矶快船 | 16,359,805 |
20122013 | 洛杉矶快船 | 17,779,458 |
20132014 | 洛杉矶快船 | 18,668,431 |
20142015 | 洛杉矶快船 | 20,068,563 |
20152016 | 洛杉矶快船 | 21,468,695 |
20162017 | 洛杉矶快船 | 22,868,828 |
20172018 | 休斯顿火箭 | 24,599,495 |
20182019 | 休斯顿火箭 | 35,654,150 |
20192020 | 俄克拉荷马城雷霆 | 38,506,482 |
20202021 | 俄克拉荷马城雷霆 | 41,358,814 |
20212022 | 菲尼克斯太阳 | 44,211,146 |
这是克里斯·保罗(Chris Paul)职业生涯的薪资一览表。数据显示了他在不同球队效力期间每个赛季的薪资情况,薪资金额以美元计算。