| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
|||||||
| 1 | 中国 | 15 | 6 | 9 | 30 |
| 2 | 俄罗斯 | 12 | 15 | 9 | 36 |
| 3 | 美国 | 10 | 15 | 12 | 37 |
| 4 | 荷兰 | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 5 | 挪威 | 8 | 4 | 6 | 18 |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
|||||||
| 1 | 俄罗斯 | 47 | 32 | 28 | 107 |
| 2 | 中国 | 43 | 30 | 22 | 95 |
| 3 | 乌克兰 | 23 | 12 | 17 | 52 |
| 4 | 荷兰 | 15 | 9 | 7 | 31 |
| 5 | 美国 | 14 | 17 | 13 | 44 |
北京冬奥会和冬残奥会于2022年举办,中国在冬奥会上取得了15枚金牌,位居金牌榜首位。在冬残奥会上,俄罗斯获得了最多的金牌,共47枚,中国紧随其后,夺得43枚金牌。这些运动员们的奋斗和精彩表现让世界为之震撼。